广大干部职工:
根据公司《驻公交〔2018〕156号》文件,各单位申报2018度先进个人、先进党员及先进部室名单已审核完毕,现将详细情况公示如下:
一、先进个人。各单位先进个人共计申报179人次,经我部联合安监部、办公室(分公司先进车长另有营运生产部、车管技术部、企管部)核查,各单位申报名额及情况均符合公司规定及相关出台文件,材料齐备。另有运鑫公司已荣获的“百优文明驾驶员”3人,合计182人次。
二、先进部室。本次共有10个单位申报先进部室,经我部联合办公室核查,各单位申报名额及情况均符合公司规定及相关出台文件,材料齐备。
三、先进车组。本次共有5个生产单位申报共计10个先进车组(每单位2个名额),经我部联合营运生产部、安监部核查,各单位申报名额及情况均符合公司规定及相关出台文件,材料齐备。
四、先进党员。公司共有11个党支部,申报先进党员名额为17人,实际申报18人。平舆、遂平公司党支部共拥有一个名额,但平舆公司、遂平公司各申报1个先进共产党员,超1人。经我部联合各办公室、安监部核查,各支部申报情况均符合公司规定及相关出台文件,材料齐备。
五、各单位申报明细见附件。
2019年1月17日
附件一:2018年各单位先进个人申报情况统计表
附件二:2018年各单位先进部室申报情况统计表
附件三:2018年各生产单位先进车组申报情况统计表
附件四:2018年各党支部先进党员申报情况统计表
附件一:
2018年各单位先进个人申报情况统计表 |
单位名称 | 姓名 | 先进类型 | 应报人数 | 实报人数 | 备注 |
企管部、人事部、党群部 | 陈如俊 | 先进个人 | 1 | 1 |
|
办公室 | 曹会娟 | 1 | 1 |
计财部 | 李娇、刘梅芳 | 2 | 2 |
安监部 | 安霞、高喜妮 | 2 | 2 |
营运生产部 | 石卫华、郭优丽、张旭鑫 | 3 | 3 |
信息中心 | 张文新 | 1 | 1 |
车管部 | 张卫宾 | 1 | 1 |
结算中心 | 张红岩、耿新霞、王海燕、 赵起 | 4 | 4 |
物资供应 | 冯强、王强 | 2 | 2 |
伟伟公司 | 张梦梦、李想想 | 2 | 2 |
物业公司 | 张雨、王敏、刘俊涛、张梅、高秋霞、刘军爱、张二强、陈俊、张士芹、买俊玲 | 10 | 10 |
伟翔驾校 | 余恒娟、屈景春 | 2 | 2 |
畅行汽修 | 李少海、沈秋阳、赵兴峰、侯培林、韩令启、王建勋 | 6 | 6 |
一分公司管理人员 | 王哲、曹畅、李勤 | 3 | 3 |
一分公司车长 | 贺琳琳、孙立、徐燕、徐继峰、王海林、王留群、杨东升、汤勇威、马建军、曹果、尤恒超、陈亮、梁万领、张峰、王学彦、王富刚、王辉、田俊伟、王定奇 | 先进车长 | 33 | 33 |
马连宝 | 苗苗车组标兵 |
张春峰 | 最美驾驶员 |
聂宝成 |
姬冠军 | 百优文明驾驶员 |
王铁柱 |
吴二广 |
赵中明 |
江东华 |
鲁翠红 |
祁培林 | 安全生产标兵 |
焦文凯 | 线路收入冠军 |
一分公司车长 | 赵卫卫 | 百公里能耗 节约冠军 |
宋军芳 | 公里任务 完成冠军 |
王贺伟 | 同车型维修费用节约冠军 |
二分公司管理人员 | 马勇、周磊 | 先进个人 | 2 | 2 |
二分公司车长 | 郭永军、张健、殷新国 程建军、吴永成、潘汝、 张海金、张根喜、何晓利、 余新亭、王俊海、刘立威、 吕新四、丁保元、朱宝群、 周新民、李光明、刘严严、苏进栓 | 先进车长 | 28 | 28 |
李建华 | 苗苗车组标兵 |
杨新生 | 同车型维修费用节约冠军 |
张登高 | 百公里能耗节约冠军 |
梁国立 | 安全生产标兵 |
陈军辉 | 公里任务完成冠军 |
高海军 | 线路收入冠军 |
夏娜娜 | 百优文明驾驶员 |
靳明明 |
张红彬 |
三分公司管理人员 | 高玲、雷运秀 | 先进个人 | 2 | 2 |
三分公司车长 | 邵二鹏、陈玉斌、张鹏、 李书臣、张文庆、陈登明、 陈永涛、宋小猛、王勇军、 葛志洪、胡海中、李明、 李卫华、杨勇、刘永峰、 赵军、徐铁军 | 先进车长 | 28 | 28 |
王保军 | 苗苗车组标兵 |
杨亮 | 百公里能耗节约冠军 |
郑学锋 | 线路收入冠军 |
刘凤洋 | 百优文明驾驶员 |
位银珂 |
史东风 |
毛文杰 |
张元申 | 年度优秀车长 |
三分公司车长 | 王新科 | 安全生产标兵 |
王荣 | 公里任务完成冠军 |
贾志鹏 | 同车型维修费用节约冠军 |
四分公司 | 王梅、王帅、曹银柱 | 先进个人 | 3 | 3 |
运鑫公司 | 刘素梅、陈德超、许金平、 肖泉、冯蓓蓓、贾慧敏 | 先进个人 | 6 | 6 |
运鑫公司驾驶员 | 胡木利、任东方、张磊 | 百优文明驾驶员 | 3 | 3 |
遂平公交管理人员 | 王春晓、王景涛、孙贺平 | 先进个人 | 3 | 3 |
遂平公交车长 | 李文重、时海威、王辉、 孙国良、朱元臣、刘占江、 宋军政、谢予宝、耿锴、 李志波、刘鹏飞 | 先进车长 | 15 | 15 |
高岭 | 线路收入冠军 |
吴伟光 | 公里任务完成冠军 |
姜飞 | 同等车型维修费用节约冠军 |
丁强 | 百公里能耗节约冠军 |
平舆公交管理人员 | 张小刚、张恒、白阳伟 | 先进个人 | 3 | 3 |
平舆公交车长 | 李果伟、段爱丽、黄敬宇、 刘建军、李新立、张松灵、 郭红洲、姚孟科 | 先进车长 | 16 | 16 |
李勇剑 | 同线路收入冠军 |
史传林 | 百优文明驾驶员 |
王奇峰 |
杨建庄 | 苗苗标兵 |
冯磊 | 公里任务完成冠军 |
王永胜 | 百公里能耗节约冠军 |
秦喜红 | 安全生产标兵 |
陈玉霞 | 同车型维修费用节约冠军 |
合计 |
|
| 182 | 182 |
|
附件二:
2018年各单位先进部室申报情况统计表 |
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 畅行汽车维修服务有限公司 | 有通报表扬,无批评 |
2 | 遂平县公共交通有限公司 | 无通报 |
3 | 平舆县公共交通有限公司 | 有通报表扬,无批评 |
4 | 驻马店市运鑫汽车运输有限公司 | 无通报 |
5 | 电子信息管理中心 | 无通报 |
6 | 办公室 | 有通报表扬,无批评 |
7 | 物资供应公司 | 无通报 |
8 | 车管技术部 | 无通报 |
9 | 企管部 | 无通报 |
10 | 四分公司 | 无通报 |
|
|
|
附件三:
2018年各生产分公司先进车组申报情况统计表 |
序号 | 分公司 | 先进车组 | 备注 |
1 | 一分公司 | 1路、26路 |
|
2 | 二分公司 | 14路、27路 |
|
3 | 三分公司 | K5路、38路 |
|
4 | 遂平公司 | 3路、7路 |
|
5 | 平舆公司 | 1路、3路 |
|
|
|
|
|
附件四:
2018年各党支部先进党员申报情况统计表 |
序号 | 党支部名称 | 先进党员名单 | 应报人数 | 实报人数 | 备注 |
1 | 机关党支部 | 邓复兴、梁攀登、倪勇 | 3 | 3 |
|
2 | 畅行联合支部 | 尤松、陈卫征 | 2 | 2 |
|
3 | 运鑫党支部 | 马忠、李荣平 | 2 | 2 |
|
4 | 物业公司党支部 | 杨九龙、吴长庭 | 2 | 2 |
|
5 | 房产公司党支部 | 董浩 | 1 | 1 |
|
6 | 伟翔驾校党支部 | 赵楠 | 1 | 1 |
|
7 | 一公司党支部 | 覃冬 | 1 | 1 |
|
8 | 二分公司党支部 | 张伟 | 1 | 1 |
|
9 | 三分公司党支部 | 魏成洋 | 1 | 1 |
|
10 | 平舆、遂平公司党支部 | 李志勇、何莹 | 1 | 2 | 超一人 |
11 | 退休支部 | 王中午、张红霞 | 2 | 2 |
|
合计 |
|
| 17 | 18 |
|