广大市民朋友:
为进一步优化市区公交线网,增加文明大道南段向火车站方向的线路,方便金水湾、上海滩等小区的乘客出行,解决原H1、H2路8字型线路易混淆问题,市公交公司拟将于8月15日对5路进行优化调整,8月16日对24路进行优化调整,8月17日对H环线进行优化调整,特公示如下:
一、5路优化方案
1、首末站,由原990医院—第二人民医院调整为公交南站(公交驾校)--第二人民医院。
2、途经道路:调整南部线路沿练江大道—文明大道至公交南站,即汝河大道—文明大道—练江大道—骏马路—解放大道—菜市街—富强路—雪松大道—前进大道—东祥路—兴业大道。
5路站名站点
早班: 6:30 晚班: 19:30 配车数: 16
里程数: 10.5 单程时间: 40
起点: 市第二人民医院 终点: 公交南站(公交驾校)
站序 | 上行 | 站序 | 下行 |
|
| 站名 | 备注 |
| 站名 | 备注 |
1 | 市第二人民医院 |
| 26 | 市第二人民医院 |
|
2 | 兴业大道雪松大道路口 |
| 25 | 兴业大道雪松大道路口 |
|
|
3 | 东祥路兴业大道路口 |
| 24 | 东祥路兴业大道路口 |
|
|
4 | 东祥路前进大道路口 |
| 23 | 东祥路前进大道路口 |
|
|
5 | 前进大道东祥路口 |
| 22 | 前进大道东祥路口 |
|
|
6 | 雪松大道前进大道路口 |
| 21 | 雪松大道前进大道路口 |
|
|
7 | 豪德贸易广场 |
| 20 | 豪德贸易广场 |
|
|
8 | 富强路雪松大道路口 |
| 19 | 富强路雪松大道路口 |
|
|
9 | 宏大市场 |
| 18 | 宏大市场 |
|
|
10 | 富强路交通路口 |
| 17 | 富强路交通路口 |
|
|
11 | 富强路木兰街口 |
| 16 | 富强路木兰街口 |
|
|
12 | 火车站 |
| 15 | 火车站 |
|
|
13 | 第一高中 |
| 14 | 第一高中 |
|
|
14 | 驻马店高中 |
| 13 | 驻马店高中 |
|
|
15 | 乐山商场北门 |
| 12 | 乐山商场北门 |
|
|
16 | 市委家属院南门 |
| 11 | 市委家属院南门 |
|
|
17 | 骏马路健康路口 |
| 10 | 骏马路健康路口 |
|
|
18 | 市中心医院东门 |
| 9 | 市中心医院东门 |
|
|
19 | 中南城市花园小区 |
| 8 | 中南城市花园小区 |
|
|
20 | 沿溪花园小区 |
| 7 | 沿溪花园小区 |
|
|
21 | 骏马路练江大道路口 |
| 6 | 练江大道骏马路口 |
|
|
22 | 练江大道文明大道路口 |
| 5 | 练江大道文明大道路口 |
|
|
23 | 文明大道练江大道路口 |
| 4 | 文明大道练江大道路口 |
|
|
24 | 文明大道滨河路口 |
| 3 | 文明大道滨河路口 |
|
|
25 | 文明大道汝河大道路口 |
| 2 | 文明大道汝河大道路口 |
|
|
26 | 公交南站(公交驾校) |
| 1 | 公交南站(公交驾校) |
|
|
二、24路优化方案
1、首末站,由原公交南站—驻马店农业学校调整为990医院—驻马店农业学校。
2、途经道路:调整24路南部线路沿风光路至990医院,即风光路—练江大道—乐山大道—置地大道—金山路—开源大道—金水路—文明大道—古槐路—学院路--创业大道—盘龙山路。
24路站名站点
早班: 北:6:15南:6:30 晚班: 19:30 配车数: 22
里程数: 17.3 单程时间: 56
起点: 驻马店农业学校 终点: 九九0医院
站序 | 上行 | 站序 | 下行 |
| 站名 | 备注 |
| 站名 | 备注 |
1 | 驻马店农业学校 |
| 41 | 驻马店农业学校 |
|
2 | 驻马店幼儿师范学校东门 |
| 40 | 驻马店幼儿师范学校东门 |
|
3 | 中心医院妇女儿童医院 |
| 39 | 中心医院妇女儿童医院 |
|
4 | 黄淮学院医学院 |
| 38 | 黄淮学院医学院 |
|
5 | 财经学校 |
| 37 | 财经学校 |
|
6 | 驻马店技师学院 |
| 36 | 驻马店技师学院 |
|
7 | 人民公园北 |
| 35 | 创业大道学院路口 |
|
8 | 古槐路学院路口 |
| 34 | 人民公园北 |
|
9 | 人民公园东 |
| 33 | 古槐路学院路口 |
|
10 | 郝次园 |
| 32 | 人民公园东 |
|
11 | 伊莎生命公寓 |
| 31 | 郝次园 |
|
12 | 二堂汽贸主题公园 |
| 30 | 文明大道古吕路口 |
|
13 | 文明大道洪河大道路口 |
| 29 | 伊莎生命公寓 |
|
14 | 文明大道慎阳路口 |
| 28 | 文明大道洪河大道路口 |
|
15 | 驻马店眼科医院 |
| 27 | 文明大道慎阳路口 |
|
16 | 市检察院 |
| 26 | 驻马店眼科医院 |
|
17 | 金水路骏马路口 |
| 25 | 市检察院 |
|
18 | 市委南门 |
| 24 | 金水路骏马路口 |
|
19 | 开源大道乐山大道路口 |
| 23 | 市委南门 |
|
20 | 开源大道金山路口 |
| 22 | 开源大道乐山大道路口 |
|
21 | 翠景花园 |
| 21 | 开源大道金山路口 |
|
22 | 金山路通达路口 |
| 20 | 翠景花园 |
|
23 | 建业小区西门 |
| 19 | 金山路通达路口 |
|
24 | (CBD)爱克广场 |
| 18 | 建业小区西门 |
|
25 | 乐山商场天下城店 |
| 17 | (CBD)爱克广场 |
|
26 | 第四人民医院 |
| 16 | 乐山商场天下城店 |
|
27 | 乐山大道正乐路口 |
| 15 | 第四人民医院 |
|
28 | 第一高中分校 |
| 14 | 乐山大道正乐路口 |
|
29 | 乐山大道雪松大道路口 |
| 13 | 第一高中分校 |
|
30 | 乐山大道文化路口 |
| 12 | 乐山大道雪松大道路口 |
|
31 | 温州步行街西口 |
| 11 | 乐山大道文化路口 |
|
32 | 测绘工程院 |
| 10 | 温州步行街西口 |
|
33 | 实验小学 |
| 9 | 测绘工程院 |
|
34 | 乐山商场东门 |
| 8 | 实验小学 |
|
35 | 靖宇广场西门 |
| 7 | 乐山商场东门 |
|
36 | 大华市场西门 |
| 6 | 靖宇广场西门 |
|
37 | 乐山大道练江大道路口 |
| 5 | 大华市场西门 |
|
38 | 老街路口 |
| 4 | 乐山大道练江大道路口 |
|
39 | 第九初中 |
| 3 | 老街路口 |
|
40 | 九九0医院 |
| 2 | 第九初中 |
|
|
|
| 1 | 九九0医院 |
|
三、H环线优化方案
1、首末站不变,置地公园(运鑫公司)--置地公园(运鑫公司)。
2、途经道路:停用原H1、H2路名,形成闭环,改名称为H环线,即练江大道—文明大道—中华大道—乐山大道—雪松大道—文明大道—解放大道—盘龙山路。
H环路站名站点
早班: 6:30 晚班: 19:30 配车数: 20
里程数: 10.6 单程时间: 45
起点:置地公园(运鑫公司) 终点:置地公园(运鑫公司)
站序 | 上行 | 站序 | 下行 |
|
| 站名 | 备注 |
| 站名 | 备注 |
1 | 置地公园(运鑫公司) |
| 32 | 置地公园(运鑫公司) |
|
2 | 置地公园北门 |
| 31 | 置地公园北门 |
|
|
3 | 置地公园 |
| 30 | 置地公园 |
|
|
4 | 移动花园小区 |
| 29 | 移动花园小区 |
|
|
5 | 天中小区 |
| 28 | 天中小区 |
|
|
6 | 飞龙小区 |
| 27 | 飞龙小区 |
|
|
7 | 文明大道中华大道路口 |
| 26 | 文明大道中华大道路口 |
|
|
8 | 橡林办事处 |
| 25 | 橡林办事处 |
|
|
9 | 市中心医院 |
| 24 | 市中心医院 |
|
|
10 | 市中心医院南门 |
| 23 | 市中心医院南门 |
|
|
11 | 中华大道乐山大道路口 |
| 22 | 中华大道乐山大道路口 |
|
|
12 | 靖宇广场西门 |
| 21 | 靖宇广场西门 |
|
|
13 | 乐山商场东门 |
| 20 | 乐山商场东门 |
|
|
14 | 实验小学 |
| 19 | 实验小学 |
|
|
15 | 测绘工程院 |
| 18 | 测绘工程院 |
|
|
16 | 温州步行街西口 |
| 17 | 温州步行街西口 |
|
|
17 | 乐山大道文化路口 |
| 16 | 乐山大道文化路口 |
|
|
18 | 建业市场 |
| 15 | 建业市场 |
|
|
19 | 爱家百货 |
| 14 | 爱家百货 |
|
|
20 | 尚城华府小区 |
| 13 | 尚城华府小区 |
|
|
21 | 骨科医院 |
| 12 | 骨科医院 |
|
|
22 | 天龙大酒店 |
| 11 | 天龙大酒店 |
|
|
23 | 文明大道春晓街口 |
| 10 | 文明大道春晓街口 |
|
|
24 | 张西街口 |
| 9 | 张西街口 |
|
|
25 | 世纪广场北门 |
| 8 | 世纪广场北门 |
|
|
26 | 市中医院 |
| 7 | 市中医院 |
|
|
27 | 第一高中西校区 |
| 6 | 第一高中西校区 |
|
|
28 | 盘龙山路中华大道路口 |
| 5 | 盘龙山路中华大道路口 |
|
|
29 | 盘龙山路天颐路口 |
| 4 | 盘龙山路天颐路口 |
|
|
30 | 儿童福利院 |
| 3 | 儿童福利院 |
|
|
31 | 盘龙山路练江大道路口 |
| 2 | 盘龙山路练江大道路口 |
|
|
32 | 置地公园(运鑫公司) |
| 1 | 置地公园(运鑫公司) |
|
|
公示时间为8月5日至8月14日,市民如对本次调整有好的意见建议,请拨打0396-2957116提出反馈意见,或将好的意见及建议发送至邮箱:[email protected]
新澳门彩开奖结果
2023年8月4日